TRANSPARÊNCIA SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Profissional e de Tecnologia e Inovação realizados pelo realizados pelo SENAI/MT.
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Set |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Profissional | |||||||||||
Programas (matrículas) | 55.738 | 72.903 | 130,79% | ||||||||
Educação Superior | 1.452 | 2.087 | 143,73% | ||||||||
Educação Para o Trabalho | 0 | 643 | 0,00% | ||||||||
Formação Inicial e Continuada | 42.444 | 53.476 | 125,99% | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | 11.842 | 16.697 | 141,00% | ||||||||
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||||||||||
Tecnologia e Inovação | 29.900 | 3.422 | 11,44% | ||||||||
Ensaios Laboratoriais | 27.997 | 1.546 | 5,52% | ||||||||
Quantidade de Empresas Atendidas | 855 | 621 | 72,63% | ||||||||
Quantidade de Serviços Realizados | 1.048 | 1.255 | 119,75% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Análise:
A seguir, apresentamos a contribuição do Departamento Regional SENAI/MT para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado Jan - Set | Índice de Realização¹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o futuro do trabalho | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 83,2% | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | 87,1% | - | - | + | |||||||
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | 26,5% | - | - | + | |||||||
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | + | |||||||
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | 704 | 937 | 133,06% | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 85,9% | 89,4% | 104,12% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios | Ampliar receitas de serviços | 8.687.382,73 | 40.448.580,86 | 465,60% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 3.943 | 16.697 | 423,49% | + | |||||||
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 855 | 456 | 53,34% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 50,0% | 80,0% | 160,00% | + | |||||||
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | 85,7% | - | - | + | |||||||
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | 100,0% | 100,00% | 100,00% | + | |||||||
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | 100,0% | - | - | + | |||||||
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | 5,0% | 1,3% | 25,65% | + | |||||||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 51,8% | 259,15% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + | |||||||
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 74,11% | 74,11% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 45,0 | 69,6 | 154,78% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2022 - 2027
Notas: Os indicadores dos Departamentos Regionais que não possuem vínculo com Plano Estratégico Sistêmico não são consolidados pelo Departamento Nacional. No período de abril a setembro de 2024 (2º e 3 trimestre), não foram consideradas no cálculo do indicador 'Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SESI/SENAI' as informações referentes aos Sites da Transparência do SESI e do SENAI Rio de Janeiro, em razão de motivo de força maior temporário.
Documentos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.