TRANSPARÊNCIA SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Profissional e de Tecnologia e Inovação realizados pelo realizados pelo SENAI/MT.
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Mar |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Profissional | |||||||||||
Programas (matrículas) | 62.329 | 34.871 | 55,94% | ||||||||
Educação Superior | 1.452 | 1.902 | 130,99% | ||||||||
Educação Para o Trabalho | 0 | 172 | 0,00% | ||||||||
Formação Inicial e Continuada | 48.080 | 17.442 | 36,28% | ||||||||
Educação Profissional Técnica de Nível Médio | 12.797 | 15.355 | 119,99% | ||||||||
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||||||||||
Tecnologia e Inovação | 29.900 | 1.310 | 4,38% | ||||||||
Ensaios Laboratoriais | 27.997 | 72 | 0,26% | ||||||||
Quantidade de Empresas Atendidas | 855 | 495 | 57,89% | ||||||||
Quantidade de Serviços Realizados | 1.048 | 743 | 70,90% |
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Análise:
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/MT, em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado Jan - Mar | Índice de Realização¹ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 45,0% | - | - | + | |||||||
Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 158 | 6 | 3,8% | + | |||||||
Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 32 | 0 | 0,0% | + | |||||||
Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 24 | 11 | 45,8% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 14,8% | - | - | + | |||||||
Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | + | |||||||
Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 19,2% | 6,4% | 33,2% | + | |||||||
Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | + | |||||||
Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 500 | 383 | 76,6% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 20,0% | 20,0% | 100,0% | + | |||||||
N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | + | |||||||
N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | + | |||||||
N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | + | |||||||
Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | + | |||||||
Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 2 | - | - | + | |||||||
Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 30,0% | - | - | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | + | |||||||
Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Gestão estratégica de recursos | ||||||||||||
Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 8,6% | - | - | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 3.960.079,00 | - | - | + |
Fonte:
Notas:
Documentos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.