TRANSPARÊNCIA SENAI
Contratos
Departamento Regional - SENAI MT
Nº do Contrato | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ | Valor do Contrato | |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATO Nº 2073/2008 | 12/12/2008 | UNIODONTO DE MATO GROSSO COOP. DE TRAB. ODONTOLOGICA LTDA | 37496767000163 | R$ 1.001.489,81 | + |
CONTRATO Nº 50/2020 | 20/07/2020 | TOTVS S.A | 53113791000122 | R$ 2.060.570,46 | + |
CONTRATO Nº 50/2021 | 25/10/2021 | KONNTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 11090084000118 | R$ 35.080.704,00 | + |
CONTRATO Nº 28/2022 | 30/06/2022 | JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP | 11595396000183 | R$ 1.518.432,68 | + |
CONTRATO Nº 60/2021 | 25/11/2021 | CLM SOFTWARE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 02092332000179 | R$ 1.940.400,00 | + |
CONTRATO Nº 1/2023 | 13/01/2023 | SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | 69034668000156 | R$ 3.310.767,60 | + |
Nota:
- Contratos 2022 96.67KB - PDF
- Contratos 2022 23.56KB - ODS
- Contratos 2021 187.24KB - PDF
- Contratos 2021 37.64KB - ODS
Convênios
Departamento Regional - SENAI MT
Nº do Convênio | Data do Convênio | Descrição do Objeto | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do Convênio 1 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Nota:
¹ Os dados do campo "Valor do Convênio" referem-se ao total do aporte do SESI.
Não há dados a serem informados no período.