TRANSPARÊNCIA SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional – SENAI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Profissional e de Tecnologia e Inovação realizados pelo realizados pelo SENAI/MT.
Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Set |
% Execução | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Educação Profissional | |||||||||||
Programas (matrículas) | 57.491 | 55.144 | 95,91% | ||||||||
Educação Para o Trabalho | 0 | 394 | 0,00% | ||||||||
Formação Inicial e Continuada | 45.784 | 40.454 | 88,36% | ||||||||
Técnico de Nível Médio | 8.831 | 11.887 | 134,61% | ||||||||
Educação Superior | 2.876 | 2.409 | 83,76% | ||||||||
Serviços de Tecnologia e Inovação | |||||||||||
Tecnologia e Inovação | 15.093 | 19.049 | 126,21% | ||||||||
Quantidade de Serviços Realizados | 1.152 | 1.431 | 124,22% | ||||||||
Quantidade de Empresas Atendidas | 800 | 812 | 101,50% | ||||||||
Ensaios Laboratoriais | 13.141 | 16.806 | 127,89% |
Fonte: SENAI-MT
Notas:
-
Além dos compromissos pactuados com o Plano Estratégico do SENAI – 2022-2027, o Departamento Regional - SENAI/MT desenvolveu um planejamento específico para atender às suas demandas locais.
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/MT , seja em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2022-2027 ou para atender às demandas locais.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado Jan - Mar |
Índice de realização¹ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 86,2% | - | - | + | |||||||
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | + | |||||||
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 90,0% | 86,9% | 96,50% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 5.097.241,5 | - | - | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 3.755 | 11.887 | 316,57% | + | |||||||
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 743 | 385 | 51,79% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 40,0% | - | - | + | |||||||
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | 85,7% | - | - | + | |||||||
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | - | - | - | + | |||||||
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | 3,0% | 0,4% | 13,72% | + | |||||||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | - | 0,00% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | - | - | + | |||||||
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 68,1% | 68,14% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 40,0 | 93,2 | 232,96% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual |
Realizado Jan - Dez |
Índice de realização¹ |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clientes | ||||||||||||
Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
Percentual de pessoas que avaliam (percepção) a instituição como "ótima" ou "boa" em sua contribuição para o trabalho do futuro | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Percentual de indústrias atendidas satisfeitas com o SENAI² | Elevar a percepção de valor da sociedade e, em especial, da indústria sobre a contribuição do SENAI para o futuro do trabalho | 85,1% | 86,3% | 101,37% | + | |||||||
Indústrias que atestam a contribuição do SENAI para o trabalho do futuro | Ser a referência da indústria em educação profissional e superior para o trabalho do futuro | - | - | - | + | |||||||
Número de projetos ativos de pesquisa aplicada | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | + | |||||||
Número de serviços tecnológicos prestados | Contribuir para a modernização e o aumento da competitividade da indústria com tecnologia e inovação | - | - | - | + | |||||||
Financeira | ||||||||||||
Destinação estratégica dos recursos | ||||||||||||
Percentual de recursos destinados às atividades-fim | Aumentar a aplicação de recursos atividade-fim | 90,0% | 88,7% | 98,50% | + | |||||||
Expansão das receitas de serviços e convênios¹ | Ampliar receitas de serviços | 1.277.467,8 | 10.360.903,4 | 811,05% | + | |||||||
Processos Internos | ||||||||||||
Ampliação do atendimento | ||||||||||||
Expansão de matrículas em cursos técnicos | Ampliar a oferta de Educação Profissional Técnica de nível médio, incluindo aprendizagem técnica | 3.576 | 6.561 | 183,47% | + | |||||||
Expansão de matrículas com programas customizados de formação continuada | Ampliar a oferta de programas customizados de formação continuada | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por projetos de P&D,I | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | - | - | - | + | |||||||
Empresas industriais atendidas por serviços tecnológicos | Ampliar o atendimento com pesquisa aplicada e serviços tecnológicos | 676 | 330 | 48,83% | + | |||||||
Soluções de valor agregado | ||||||||||||
Índice de implantação de novas tecnologias educacionais | Acelerar a implantação de novas tecnologias educacionais | 30,0% | 100,0% | 333,33% | + | |||||||
Escolas com o SENAI + Digital implantado | Promover a transformação digital na educação profissional | - | - | - | + | |||||||
Índice de alinhamento dos itinerários formativos | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Institutos SENAI de Inovação elegíveis que aderiram ao mecanismo de desenvolvimento de competências² | Incorporar tendências industriais e do mundo do trabalho | - | - | - | + | |||||||
Instituições de ensino superior do SENAI que implantaram o modelo de educação superior inovador | Implantar modelo de educação superior inovador | - | - | - | + | |||||||
Serviços prestados por meio das plataformas do SENAI | Consolidar modelo de operação nacional em plataforma digital única | - | - | - | + | |||||||
Aumento de produtividade das empresas atendidas por programas de produtividade industrial | Implantar modelo de excelência em consultoria para aumento da produtividade | 20,0% | 27,7% | 138,50% | + | |||||||
Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
Integridade sistêmica | ||||||||||||
Percentual de aderência às metas relativas aos indicadores do programa de eficiência de gestão² | Elevar a eficiência da gestão aos padrões sistêmicos pactuados | 80,0% | 66,7% | 83,33% | + | |||||||
Índice de conformidade às diretrizes institucionais de transparência do SENAI | Fortalecer a transparência promovendo a divulgação de informações sobre a gestão | 100,0% | 91,2% | 91,18% | + | |||||||
Desenvolvimento de competências | ||||||||||||
Média de horas de capacitação por colaborador concluídas nas ações de educação corporativa (Unindústria) | Desenvolver e gerir competências essenciais ao negócio | 35 | 91,6 | 261,60% | + | |||||||
Índice de maturidade em tecnologias digitais do Departamento Regional | Atualizar a infraestrutura de tecnologias digitais para a prestação de serviços | - | - | - | + |
Fonte: SENAI-MT
Notas:
-
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.