TRANSPARÊNCIA SENAI
Demonstração de Resultados
Departamento Regional - SENAI/MT
Na Demonstração de Resultados, publicada pelo Departamento Regional - SENAI/MT, você conhecerá o valor gerado pelo SENAI para a indústria local, seus trabalhadores e dependentes, bem como para a sociedade.
Acesse as abas abaixo para conhecer os componentes da Demonstração de Resultados.
Veja aqui os resultados consolidados dos serviços de Educação Profissional e de Tecnologia e Inovação realizados pelo realizados pelo SENAI/MT.
| Ações Finalísticas | Previsão Anual |
Realizado Jan - Maio |
% Execução | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educação Profissional | |||||||||||
| Programas (matrículas) | 45.554 | 51.012 | 111,98% | ||||||||
| Educação Superior | 925 | 2.322 | 251,03% | ||||||||
| Educação Para o Trabalho | 0 | 259 | 0,00% | ||||||||
| Formação Inicial e Continuada | 33.776 | 29.933 | 88,62% | ||||||||
| Educação Profissional Técnica de Nível Médio | 10.853 | 18.498 | 170,44% | ||||||||
| Serviços de Tecnologia e Inovação | |||||||||||
| Tecnologia e Inovação | 42.441 | 2.440 | 5,74% | ||||||||
| Ensaios Laboratoriais | 40.100 | 593 | 1,48% | ||||||||
| Quantidade de Empresas Atendidas | 575 | 654 | 113,74% | ||||||||
| Quantidade de Serviços Realizados | 1.766 | 1.193 | 67,55% | ||||||||
Fonte: SENAI-DN
Notas: ¹ O total de empresas em "Tecnologia e Inovação" não equivale ao somatório das Regiões, pois considera empresa atendidas sem duplicidade.
Análise:
Selecione uma das abas para conhecer a atuação estratégica do Departamento Regional - SENAI/MT, em sua contribuição para o Plano Estratégico Sistêmico 2025-2027.
Na sequência, clique em cada indicador para conhecer os parâmetros que monitoram o desempenho das metas e correlacione ao mapa utilizando as cores de cada perspectiva.
| Indicadores Estratégicos | Objetivo Estratégico | Meta Anual | Realizado Jan - Mar | Índice de Realização¹ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes | ||||||||||||
| Aumento da percepção de valor | ||||||||||||
| Taxa de ocupação de egressos no setor industrial | Ampliar a empregabilidade dos estudantes do SENAI na indústria | 40,0% | - | - | + | |||||||
| Expansão de consultorias com aumento de produtividade | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 225 | 5 | 2,2% | + | |||||||
| Expansão de consultorias com impacto em descarbonização | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 54 | 0 | 0,0% | + | |||||||
| Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada | Atuar para que a indústria seja mais produtiva, sustentável e inovadora | 25 | - | - | + | |||||||
| Processos Internos | ||||||||||||
| Ampliação do atendimento | ||||||||||||
| Percentual de jovens de 14 a 24 anos egressos em cursos de qualificação e técnicos de nível médio, incluindo a Aprend. Ind., empregados na indústria | Potencializar a formação de jovens para a indústria | 14,4% | - | - | + | |||||||
| Percentual de trabalhadores empregados matriculados em cursos do SENAI | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | - | - | - | + | |||||||
| Fidelização de alunos | Preparar profissionais ao longo da vida para novas oportunidades da indústria | 22,1% | 0,8% | 3,6% | + | |||||||
| Cobertura de municípios atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | + | |||||||
| Cobertura de indústrias atendidos por meio das plataformas digitais | Ampliar capilaridade por meio da operação digital | - | - | - | + | |||||||
| Empresas industriais atendidas por STI | Potencializar o impacto da Rede SENAI de inovação e tecnologia | 575 | 401 | 69,7% | + | |||||||
| Soluções de valor agregado | ||||||||||||
| Percentual de estudantes usuários de tecnologias educacionais focadas nos processos de ensino e de aprendizagem do SENAI | Implantar os processos de ensino e aprendizagem diversificados e flexíveis, amparados na transformação digital | 22,5% | 35,5% | 157,8% | + | |||||||
| N° de polos com matrículas ativas | Expandir a atuação da UNISenai.digital | - | - | - | + | |||||||
| N° de atendimentos em colaboração entre a Rede SENAI | Intensificar a colaboração entre a Rede SENAI de inovação e tecnologia | - | - | - | + | |||||||
| N° de projetos ativos nas missões de neoindustrialização | Impulsionar a transformação tecnológica para neoindustrialização | - | - | - | + | |||||||
| Recursos mobilizados pelo SENAI em tecnologia e inovação desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | + | |||||||
| Recursos mobilizados pelo SENAI em projetos de educação profissional e superior desenvolvidos com parceiros estratégicos | Mobilizar parceiros estratégicos para solução das demandas da Indústria | - | - | - | + | |||||||
| Gestão e Conhecimento | ||||||||||||
| Integridade sistêmica | ||||||||||||
| Quantidade de etapas do processo de envio de dados ao Data Lake Nacional (via serviço) | Aplicar inteligência de dados para aprimoramento da gestão e transparência | 3 | 3 | 100,0% | + | |||||||
| Percentual de colaboradores capacitados nas competências digitais e ambientais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | 40,0% | 3,5% | 8,8% | + | |||||||
| Índice de maturidade em tecnologias digitais | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | + | |||||||
| Índice de maturidade ambiental | Desenvolver competências, soluções e infraestrutura digitais e ambientais | - | - | - | + | |||||||
| Financeira | ||||||||||||
| Gestão estratégica de recursos | ||||||||||||
| Percentual da destinação da gratuidade para áreas técnicas e estratégicas para a indústria | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | 14,3% | 54,2% | 378,9% | + | |||||||
| Expansão das receitas de serviços e convênios | Gerir recursos com efetividade e sustentabilidade | R$ 10.249.882,99 | -R$ 44.579.185,56 | -434,9% | + | |||||||
Fonte: Plano Estratégico Sistêmico 2025 - 2027
Notas: - Em razão da migração do sistema, os resultados do indicador “Expansão de projetos ativos de pesquisa aplicada” encontram-se em análise interna para posterior publicação.
Documentos
Conheça as ações planejadas e executadas anualmente pelo Departamento Regional - SENAI/MT para o aumento da competitividade industrial e a equidade social. O Relatório de Gestão, sob forma de relato integrado, é elaborado conforme orientações do Tribunal de Contas da União (TCU).
Clique nos relatórios abaixo para fazer download.