TRANSPARÊNCIA SENAI
Contratos
Departamento Regional - SENAI MT
Nº do Contrato | Data do Contrato / Avença | Razão Social / Nome | CNPJ | Valor do Contrato | |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATO Nº 16/2017 | 05/10/2017 | CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA | 03488137000125 | R$ 1.500.000,00 | + |
CONTRATO Nº 2/2018 | 13/02/2018 | SODEXO PASS BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | 69034668000156 | R$ 7.810.222,54 | + |
CONTRATO Nº 112/2018 | 18/07/2019 | MULTILIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELLI EPP | 11658751000116 | R$ 1.050.977,07 | + |
CONTRATO Nº 110/2018 | 29/01/2019 | MULTILIMP SERVICOS TERCERIZADOS EIRELLI EPP | 11658751000116 | R$ 587.966,85 | + |
CONTRATO Nº 50/2021 | 25/10/2021 | KONNTE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | 11090084000118 | R$ 35.080.704,00 | + |
CONTRATO N 019/2022 | 27/05/2022 | EXSTO LABTRONIX TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | 42890809000186 | R$ 2.188.679,24 | + |
CONTRATO Nº 28/2022 | 30/06/2022 | JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA - EPP | 11595396000183 | R$ 1.482.242,48 | + |
Nota:
Convênios
Departamento Regional - SENAI MT
Nº do Convênio | Data do Convênio | Descrição do Objeto | Razão Social do Convenente | CNPJ | Valor do Convênio 1 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - |
Nota:
¹ Os dados do campo "Valor do Convênio" referem-se ao total do aporte do SESI.
Não há dados a serem informados no período.