TRANSPARÊNCIA SENAI
Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SENAI MT
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
---|---|---|---|
DIRETOR (A) REGIONAL - DIRETOR REGIONAL | 17.710,48 | 26.624,47 | 1 |
ANALISTA TECNICO III - GERENTE- GERÊNCIA COMPETIVIDADE PROJETOS E PARCERIAS, GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO, GERÊNCIA DE TECNOLOGIA, INOVAÇÃO, SAÚDE E SEGURANÇA, GERENCIA REGIONAL PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, GERENTE DE INFRAESTRUTURA E OBRAS, GERENTE II, GER | 7.400,71 | 11.293,45 | 8 |
COORDENADOR (A) - COORDENADOR (A) | 8.065,43 | 8.065,43 | 1 |
ARQUITETO - ARQUITETO | 7.322,30 | 11.919,58 | 3 |
ENGENHEIRO - ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA | 7.322,30 | 11.919,58 | 3 |
AUDITOR SESI SENAI - AUDITOR INTERNO | 7.305,56 | 7.305,56 | 1 |
ANALISTA TECNICO III /COORDENADOR(A) - COORDENADOR DE TECNOLOGIA, COORDENADOR REGIONAL CONTABIL, COORDENADOR REGIONAL FINANCEIRO, COORDENADOR RESPONSABILIDADE SOCIAL, COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DE TI, COORDENADOR DE SISTEMA DA INFORMAÇÃO,COORDENADOR DE | 7.305,57 | 9.082,84 | 14 |
PROCURADOR INSTITUCIONAL - PROCURADOR INSTITUCIONAL | 6.473,14 | 8.083,18 | 1 |
ANALISTA TEC. III - SUPERVISOR- SUPERVISÃO DE CURSO SUPERIOR | 6.636,83 | 8.613,00 | 5 |
ANALISTA TECNICO III - GERENTE- GERENTE UNIDADE | 5.862,01 | 10.228,78 | 9 |
DIRETOR ACADEMICO - DIRETOR ACADEMICO FATEC | 5.862,01 | 11.293,45 | 1 |
ANALISTA TECNICO III /COORDENADOR(A) - COORDENADOR DE NUCLEO DE GESTÃO, COORDENADOR ACADEMICO UNIDADE | 5.684,27 | 5.684,27 | 2 |
COORDENADOR II - COORDENADOR DE VENDAS | 5.469,41 | 5.469,41 | 1 |
PAS - PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR - CONSULTOR DE TI, ESPECIALISTA II, EII LAB ALIMENTOS E BEBIDAS, COORDENADOR PAS, EII LAB BIOLOGIA MOLECULAR | 5.468,94 | 10.228,78 | 7 |
ANALISTA TECNICO III /COORDENADOR(A) - COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS, | 5.573,58 | 8.065,34 | 1 |
ANALISTA TEC. III - SUPERVISOR- SUPERVISOR DE MARKETING EM VENDAS | 5.469,40 | 5.469,40 | 1 |
ANALISTA TEC. III - SUPERVISOR- SUPERVISÃO TECNICO DE EDUCAÇÃO | 5.078,72 | 7.196,93 | 3 |
ANALISTA TECNICO III /COORDENADOR(A) - COORDENADOR PEDAGÓGICO UNIDADE, COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO UNIDADE | 4.264,82 | 5.990,29 | 14 |
ASSESSOR - ASSESSOR PEDAGÓGICO | 4.040,84 | 8.562,33 | 9 |
CONSULTOR - CONSULTOR DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONSULTOR DE DESENVOLVIMENTO TI | 4.040,84 | 8.562,33 | 17 |
ADVOGADO - ADVOGADO | 3.126,77 | 6.512,53 | 2 |
ANALISTA TECNICO III - ANALISTA DE ORCAMENTO, ANALISTA PLANEJAMENTO, ANALISTA DE GESTAO, ANALISTA DE PROJETOS, ANALISTA DE SUPORTE SISTEMA - DR, ANALISTA DE EVENTOS, ANALISTA DE RH FOLHA, ANALISTA AQUISIÇÕES CONTRATOS, ANALISTA SUPORTE BANCO DADOS, ANALIS | 3.126,77 | 6.512,53 | 36 |
CONTADOR (A) - CONTADOR (A) | 3.126,77 | 6.512,53 | 5 |
TESOUREIRO - TESOUREIRO | 3.006,52 | 6.262,05 | 1 |
PNS - PROFISSIONAL NIVEL SUPERIOR - CONSULTOR DE VENDAS, ESPECIALISTA I, SECRETARIA ESCOLAR | 2.854,20 | 5.990,29 | 7 |
ANALISTA TECNICO II - ANALISTA COMERCIAL - UNIDADE, ANALISTA DE CONTRATOS, ANALISTA SUPORTE TI | 2.735,23 | 5.699,27 | 11 |
ASSISTENTE SOCIAL - ASSISTENTE SOCIAL | 2.735,23 | 5.699,27 | 1 |
BIBLIOTECARIO - BIBLIOTECARIO | 2.735,23 | 5.699,27 | 3 |
PSICOLOGO(A) - PSICOLOGO ESCOLAR EDUCACIONAL, PSICOLOGO RH | 2.735,23 | 5.699,27 | 1 |
SECRETARIA ACADEMICA - SECRETARIA ACADEMICA | 2.735,23 | 5.699,27 | 1 |
SECRETARIA ESCOLAR - SECRETARIA ESCOLAR | 2.735,23 | 5.699,27 | 7 |
TESOUREIRO - UNIDADE - TESOUREIRO UNIDADE | 2.735,23 | 5.699,27 | 4 |
INSTRUTOR FORMAÇÃO PROFISSIONAL - INSTRUTOR FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 2.681,50 | 10.489,66 | 114 |
ANALISTA TECNICO I - COORDENADOR DE GABINETE | 2.474,65 | 5.427,73 | 1 |
ANALISTA TECNICO I - ANALISTA DE PATRIMONIO, ANALISTA SECRETARIA ESCOLAR, ANALISTA ADMINISTRATIVO, ANALISTA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO UNIDADE | 2.474,65 | 5.157,81 | 4 |
TECNICO - TECNICO DE TI, TECNICO DE MANUTENCAO | 2.474,65 | 5.157,81 | 20 |
PAT - PROF DE APOIO TECNICO - TECNICO DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO TECNICA | 2.390,35 | 2.390,35 | 3 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II - ASSISTENTE RH PONTO, ASSISTENTE RH CONTRATAÇÃO, ASSISTENTE CONTRATOS, ASSISTENTE APOIO LOGÍSTICO, ASSISTENTE CONTABIL, ASSISTENTE FINANCEIRO, ASSISENTE ADMINISTRATIVO DE GERÊNCIA, ASSISTENTE DE LOGÍSTICA | 2.083,13 | 3.072,56 | 11 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I - ASSISTENTE RH APOIO OPERACIONAL, ASSISTENTE DE PROTOCOLO, ASSISTENTE APOIO TECNICO, ASSISTENTE DE EDUCACAO, ASSISTENTE DE SECRETARIA ESCOLAR, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRO, ASSISTENTE ATENDIMENTO AO CLIENTE, ASSISTENTE | 1.823,94 | 2.689,02 | 81 |
ASSISTENTE DE MANUTENCAO - ASSISTENTE DE MANUTENCAO | 1.823,94 | 2.689,02 | 4 |
COMPRADOR - UNIDADE - COMPRADOR UNIDADE | 1.823,94 | 2.689,02 | 6 |
MOTORISTA - MOTORISTA | 1.823,94 | 2.689,02 | 1 |
PST - PROF DE SERVICOS TECNICO - ASSISTENTE ADMININSTRATIVO, ASSISTENTE EDUCACIONAL, ASSISTENTE ESPECIAL TI | 1.886,96 | 1.886,96 | 11 |
PSO - PROF DE SUP OPERACIONAL - SERVIÇOS OPERACIONAIS PORTARIA RECEPÇÃO, SERVICOS OPERACIONAIS | 1.446,20 | 1.446,20 | 5 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL - AUXILIAR COMERCIALIZAÇÃO E RELAÇÃO COM CLIENTES | 1.345,06 | 2.000,38 | 4 |
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 1.114,69 | 1.816,68 | 4 |
INSPETOR DE PATIO - UNIDADE - INSPETOR DE PATIO | 1.114,69 | 1.816,68 | 2 |
PORTEIRO - UNIDADE - PORTEIRO DE UNIDADE | 1.114,69 | 1.816,68 | 10 |
AUXILIAR DE LIMPEZA - AUXILIAR DE LIMPEZA | 1.114,69 | 1.772,63 | 2 |
APRENDIZ - APRENDIZ PCD | 522,50 | 522,50 | 18 |
- Número de empregados que ultrapassam o limite máximo da faixa: 5
- Número de empregados cujo cargo/função não está previsto na nomenclatura da tabela salarial vigente:39
- Número de empregados com adicional: 63. São considerados adicionais de remuneração:adicional por exercício de cargo de Confiança, com variação de percentual de 20%, 30% e 40%.
- As modalidades possíveis de contratação de empregados são como horista e mensalista. Cuja a jornada de trabalho semanal dos mensalistas podem varia de 20, 30, 40 e 44h semanais, percebendo a remuneração proporcional a carga horaria, nivel previsto para contratação, conforme cargo/função. E por hora efetivamente trabalhada na modalidade horista, observado os limites legais. Salvo cargo/função com limite da carga horaria previsto em lei espeficia.
- As possibilidades de crescimento na carreira podem ser via designação, promoção.
- Atualização: Agosto/2017 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2017 e piso mínimo para 40h/semanais de R$990, 00.
- Atualização: Março/2018 - Devido a aprovação da nova estrutura organizacional, conforme Proposta Estrutura Integrada do SESI/SENAI Departamento Regional de Mato Grosso.
- Atualização: Agosto/2018 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 2% sobre o salário de março/2018 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1009, 80
- Atualização: Junho/2019 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2019 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1.050, 19.
- Atualização: JuLho/2020 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 3, 3% sobre o salário de março/2020 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1.084, 84
- Nota: “A Diretora do Departamento Regional do SENAI é também Superintendente do SESI e, percebe, pelas duas funções salário único.”
Última atualização em: 07/01/2021 15:41
VEJA TAMBÉM