TRANSPARÊNCIA SENAI
Estrutura Remuneratória
Departamento Regional - SENAI MT
Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Nº Empregados | |
---|---|---|---|
CARGO DE CONFIANÇA - DIRETOR REGIONAL SENAI | 23.849,90 | 23.849,90 | 1 |
CARGO DE CONFIANÇA - SUPERINTENDENTE UNICORP | 17.760,00 | 17.760,00 | 1 |
CARGO DE CONFIANÇA - GERENTE III/DIRETOR ACADEMICO | 9.498,24 | 13.719,66 | 12 |
CARGO DE CONFIANÇA - GERENTE II | 7.689,05 | 11.106,39 | 3 |
CARGO DE CONFIANÇA - GERENTE I | 6.784,44 | 9.799,75 | 6 |
CARGO DE CONFIANÇA - COORDENADOR III | 5.427,54 | 7.839,80 | 26 |
CARGO DE CONFIANÇA - COORDENADOR II | 4.975,25 | 7.186,48 | 5 |
CARGO DE CONFIANÇA - COORDENADOR I | 4.522,96 | 6.533,16 | 10 |
CARGO DE CONFIANCA - COORDENADOR DE CURSO | 7.080,00 | 7.080,00 | 1 |
CARGO DE CONFIANÇA - ASSESSOR E ASSESSOR DE EDUCACAO | 6.060,77 | 9.406,90 | 3 |
CARGO ISOLADO - ARQUITETO, ENGENHEIRO, INSTRUTOR DE ÁREA ESPECIFICA, ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 2.881,91 | 9.237,80 | 33 |
PROFISSIONAL PLENO SUPERIOR - PPS - CONTADOR, CONSULTOR DE VENDAS, ANALISTA DE TI, ESPECIALISTA PLENO E ANALISTA DE MARKETING DIGITAL | 4.838,66 | 13.615,31 | 26 |
PROFISSIONAL ANALISTA SUPERIOR - PAS - ADVOGADO, CONSULTOR DE TI, CONSULTOR TECNOLOGICO, CONSULTOR TECNOLOGICO DE INOVAÇÃO, ESPECIALISTA II, PROCURADOR INSTITUCIONAL FATEC SENAI | 6.313,35 | 17.764,90 | 34 |
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - PNS - BIBLIOTECÁRIO, COMUNICAÇÃO SOCIAL, ESPECIALISTA I, PEDAGOGO, PSICÓLOGO, SECRETARIO ESCOLAR/ACADÊMICO, ORIENTADOR EDUCACIONAL | 3.294,89 | 9.271,37 | 95 |
PROFISSIONAL DE APOIO TECNICO - PAT - TECNICO ADMININSTRATIVO, TECNICO ESPECIALIZADO, TECNICO DE INFORMATICA, TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2.759,42 | 7.764,62 | 37 |
PROFISSIONAL DE SERVIÇOS TECNICOS - PST - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, ASSISTENTE ESPECIALIZADO, ASSISTENTE EDUCACIONAL | 2.178,31 | 6.129,46 | 131 |
PROFISSIONAL DE SUPORTE OPERACIONAL - PSO -SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS OPERACIONAIS, SERVICOS ESPECIALIZADOS | 1.669,49 | 4.697,72 | 30 |
PROFESSOR DOCENTE - FATEC SENAI PDF - GRADUAÇÃO, PÓS GRADUAÇÃO, EXTENSÃO; PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR, PROFESSOR DE COMPUTACAO | 5.445,66 | 12.096,78 | 35 |
INSTRUTOR DE NIVEL SUPERIOR - INS -APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TECNICO E INTERPRETE DE LIBRAS | 4.983,82 | 11.070,50 | 87 |
INSTRUTOR DE NIVEL TECNICO - INT- INICIAÇÃO, APRENDIZAGEM,QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TECNICO | 2.927,47 | 6.502,75 | 10 |
INSTRUTOR DE NIVEL MEDIO - INM - INICIAÇÃO, APRENDIZAGEM, QUALIFICAÇAO E APERFEIÇOAMENTO | 2.451,71 | 5.445,95 | 5 |
APRENDIZ | 606,00 | 606,00 | 15 |
- Número de empregados que ultrapassam o limite máximo da faixa: 3
- Número de empregados cujo cargo/função não está previsto na nomenclatura da tabela salarial vigente:0
- Número de empregados com adicional: 67. São considerados adicionais de remuneração:adicional por exercício de cargo de Confiança, com variação de percentual de 20%, 30% e 40%.
- As modalidades possíveis de contratação de empregados são como horista e mensalista. Cuja a jornada de trabalho semanal dos mensalistas podem varia de 20, 30, 40 e 44h semanais, percebendo a remuneração proporcional a carga horaria, nivel previsto para contratação, conforme cargo/função. E por hora efetivamente trabalhada na modalidade horista, observado os limites legais. Salvo cargo/função com limite da carga horaria previsto em lei espeficia.
- As possibilidades de crescimento na carreira podem ser via designação, promoção.
- Atualização: Agosto/2017 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2017 e piso mínimo para 40h/semanais de R$990, 00.
- Atualização: Março/2018 - Devido a aprovação da nova estrutura organizacional, conforme Proposta Estrutura Integrada do SESI/SENAI Departamento Regional de Mato Grosso.
- Atualização: Agosto/2018 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 2% sobre o salário de março/2018 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1009, 80
- Atualização: Junho/2019 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2019 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1.050, 19.
- Atualização: Julho/2020 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 3, 3% sobre o salário de março/2020 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1.084, 84
- Atualização: Reenquadramento cego em 01/2021 conforme tabela PCS.
- Atualização: Junho/2021 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 4% sobre o salário de março/2021 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1.128, 23
- Atualização: Abril/2022 devido ao registro do Acordo Coletivo de Trabalho - com reajuste de 11% sobre o salário de março/2022 e piso mínimo para 40h/semanais de R$1.252, 33
Última atualização em: 12/01/2023 10:21
VEJA TAMBÉM